Idag är det jätterubriker i tidningarna 2025-11-29 om att ex. Vattenfall höjer sina avgifter på fasta näten. Jag har ingen “åsikt” i detta, men vill ge er verktyg för att kunna bilda er en egen uppfattning omkring detta – håll tillgodo och kika på samtliga nätägare i sverige. Tänk på att man måste “trixa lite”, kanske skippa amp. för att man skall få fram rätt värden, då alla inte rapporterar “statiskt” på detta.
Elnätskostnad – översikt & jämförelse
| Välj | Företag | Kategori | Säkring (A) | Förbrukning (kWh/år) | År | Totalt kr/år (exkl. moms) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habo Energi Kraft AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 006,45 | ||
| Tibro Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 018,45 | ||
| Härryda Energi AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 022,85 | ||
| Vara Energi ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 034,45 | ||
| Varbergsortens Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 040,45 | ||
| Filipstad Energinät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 052,45 | ||
| Falkenberg Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 059,45 | ||
| Njudung Sävsjö Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 060,65 | ||
| Kalmar Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 071,85 | ||
| Nacka Energi AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 080,45 | ||
| Varberg Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 099,45 | ||
| Sundsvall Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 107,45 | ||
| Linde Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 108,45 | ||
| Ystad Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 115,05 | ||
| Jämtkraft Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 129,45 | ||
| Kvänumsbygdens Energi ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 150,45 | ||
| Karlsborgs Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 153,45 | ||
| Värnamo Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 162,65 | ||
| Götene Elförening ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 177,45 | ||
| Trelleborgs Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 179,85 | ||
| Ale El Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 184,45 | ||
| Vimmerby Energi Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 192,65 | ||
| Åsele Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 215,45 | ||
| Nybro Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 216,05 | ||
| Karlstads Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 226,45 | ||
| Olofströms Kraft Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 235,05 | ||
| C4 Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 239,05 | ||
| Österlens Kraft Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 259,25 | ||
| Kungälv Energi AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 259,45 | ||
| Gislaved Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 260,25 | ||
| Västerviks Kraft-Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 263,85 | ||
| Ulricehamns Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 267,45 | ||
| Kristinehamns Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 287,45 | ||
| Tekniska verken Katrineholm Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 292,85 | ||
| Vaggeryds Elverk AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 307,65 | ||
| Mälarenergi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 309,45 | ||
| Sjöbo Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 316,45 | ||
| Oskarshamn Energi Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 328,65 | ||
| Vattenfall Eldistribution AB (Lokalnät Syd) | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 340,45 | ||
| Vattenfall Eldistribution AB (Lokalnät Norr) | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 340,45 | ||
| Borgholm Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 352,65 | ||
| Öresundskraft Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 354,05 | ||
| Nossebroortens Energi ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 365,45 | ||
| E.ON Energidistribution AB (Stockholm) | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 371,65 | ||
| Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 380,05 | ||
| Västerbergslagens Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 388,45 | ||
| Västra Orusts Energitjänst ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 427,85 | ||
| Södra Hallands Kraft ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 430,45 | ||
| LKAB Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 2 478,45 | ||
| Skurups Elverk AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 498,25 | ||
| Olseröds Elektriska Distributionsförening u.p.a. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 556,05 | ||
| Ålem Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 570,65 | ||
| Tranås Energi Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 573,45 | ||
| Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 599,45 | ||
| E.ON Energidistribution AB (Syd & Mellersta) | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 666,85 | ||
| Årsunda Kraft & Belysningsförening ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 706,45 | ||
| Gotlands Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 725,45 | ||
| Emmaboda Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 731,45 | ||
| Karlskoga Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 807,85 | ||
| Brittedals Elnät ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 825,45 | ||
| E.ON Energidistribution AB (Norr) | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 842,05 | ||
| Mölndal Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 2 865,45 | ||
| Alvesta Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 954,45 | ||
| AB Borlänge Energi Elnät | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 2 960,45 | ||
| Umeå Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 2 975,45 | ||
| Vallebygdens Energi ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 975,45 | ||
| Östra Kinds Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 981,45 | ||
| Skånska Energi Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 2 996,65 | ||
| Skara Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 006,45 | ||
| Tidaholms Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 076,45 | ||
| Rödeby Elverk ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 159,05 | ||
| Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u.p.a. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 173,45 | ||
| Kraftringen Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 208,65 | ||
| Lidköping Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 297,45 | ||
| Ljungby Energinät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 300,45 | ||
| PiteEnergi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 304,45 | ||
| Luleå Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 380,45 | ||
| Hjo Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 431,45 | ||
| Nässjö Affärsverk Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 450,45 | ||
| Eksjö Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 503,45 | ||
| Njudung Vetlanda Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 545,45 | ||
| Varberg Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 551,45 | ||
| Nätkraft Borås Infra AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 588,45 | ||
| Uddevalla Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 600,45 | ||
| VänerEnergi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 605,45 | ||
| Bromölla Energi och Vatten AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 665,45 | ||
| Skyllberg Elnät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 667,45 | ||
| Näckåns Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 689,45 | ||
| Näckåns Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 689,45 | ||
| Värnamo Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 691,45 | ||
| Carlfors Bruk E Björklund & Co KB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 699,45 | ||
| Oxelö Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 710,45 | ||
| Jönköping Energinät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 713,45 | ||
| Övik Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 715,45 | ||
| Kalmar Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 717,95 | ||
| Ljusdal Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 725,45 | ||
| Trollhättan Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 730,45 | ||
| Söderhamn Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 739,45 | ||
| Lerum Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 742,45 | ||
| Mjölby Kraftnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 749,45 | ||
| Ronneby Miljöteknik Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 755,95 | ||
| Bjärke Energi ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 761,45 | ||
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 792,45 | ||
| Tibro Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 794,45 | ||
| Sörbylunds Elnät HB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 816,45 | ||
| Härnösand Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 828,45 | ||
| Sandhult-Sandareds Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 862,45 | ||
| Härjeåns Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 3 875,45 | ||
| Hallstaviks Elverk ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 902,95 | ||
| Gävle Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 919,45 | ||
| Bodens Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 938,45 | ||
| Hedemora Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 969,95 | ||
| Karlshamn Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 3 975,45 | ||
| Gislaved Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 023,95 | ||
| Bjäre Kraft Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 082,45 | ||
| Staffanstorps Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 108,45 | ||
| Landskrona Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 153,95 | ||
| Töre Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 196,45 | ||
| LEVA Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 202,45 | ||
| E.ON Energidistribution AB (Stockholm) | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 208,45 | ||
| Mellersta Skånes Kraft ek. för. | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 4 214,45 | ||
| Sandviken Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 262,95 | ||
| Kungälv Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 267,45 | ||
| Herrljunga Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 290,45 | ||
| LKAB Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 4 306,45 | ||
| Arvika Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 340,45 | ||
| Blåsjön Nät AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 4 363,45 | ||
| Vara Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 366,45 | ||
| Ulricehamns Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 400,45 | ||
| Bengtsfors Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 410,45 | ||
| Alvesta Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 433,45 | ||
| Höganäs Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 435,45 | ||
| Falu Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 440,45 | ||
| Hjärtums Elförening ek för | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 444,45 | ||
| Grästorps Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 494,45 | ||
| Sturefors Eldistribution AB | Lägenhet | 16 | 2 000 | 2025 | 4 510,45 | ||
| AB Borlänge Energi Elnät | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 4 520,45 | ||
| Hofors Elverk AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 522,45 | ||
| Boo Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 528,45 | ||
| Habo Energi Kraft AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 532,45 | ||
| Njudung Sävsjö Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 551,45 | ||
| Nybro Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 551,45 | ||
| Falkenberg Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 570,45 | ||
| Kvänumsbygdens Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 570,45 | ||
| Upplands Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 595,45 | ||
| Ystad Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 603,95 | ||
| Mölndal Energi Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 4 624,45 | ||
| Sölvesborgs Energi & Vatten AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 625,45 | ||
| Södra Hallands Kraft ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 635,45 | ||
| Norrtälje Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 645,45 | ||
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 648,45 | ||
| Vimmerby Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 656,45 | ||
| Västerviks Kraft-Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 673,45 | ||
| Härryda Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 676,45 | ||
| C4 Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 703,95 | ||
| Oskarshamn Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 711,95 | ||
| Emmaboda Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 720,45 | ||
| Karlsborgs Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 743,45 | ||
| Jämtkraft Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 757,45 | ||
| Olofströms Kraft Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 775,45 | ||
| Smedjebacken Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 776,45 | ||
| Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 796,45 | ||
| Skurups Elverk AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 798,45 | ||
| Mälarenergi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 823,45 | ||
| Umeå Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 4 824,45 | ||
| Åsele Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 843,45 | ||
| Götene Elförening ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 852,45 | ||
| Skellefteå Kraft Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 881,45 | ||
| Borgholm Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 891,45 | ||
| Linde Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 910,45 | ||
| Västra Orusts Energitjänst ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 911,45 | ||
| Filipstad Energinät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 950,45 | ||
| SEVAB Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 4 960,45 | ||
| Trollhättan Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 000,45 | ||
| Trelleborgs Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 004,95 | ||
| Ale El Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 047,45 | ||
| Sundsvall Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 064,45 | ||
| Lidköping Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 159,45 | ||
| Öresundskraft Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 162,45 | ||
| Ljungby Energinät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 175,45 | ||
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 193,45 | ||
| Årsunda Kraft & Belysningsförening ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 255,45 | ||
| Skara Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 293,45 | ||
| Tranås Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 320,45 | ||
| Vaggeryds Elverk AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 356,45 | ||
| Sturefors Eldistribution AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 360,95 | ||
| Nossebroortens Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 365,45 | ||
| Tidaholms Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 399,45 | ||
| Varberg Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 400,45 | ||
| Varbergsortens Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 400,45 | ||
| Söderhamn Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 459,45 | ||
| Ålem Energi Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 501,45 | ||
| Tibro Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 521,45 | ||
| Västerbergslagens Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 524,45 | ||
| E.ON Energidistribution AB (Syd & Mellersta) | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 550,45 | ||
| Vattenfall Eldistribution AB (Lokalnät Syd) | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 600,45 | ||
| Vattenfall Eldistribution AB (Lokalnät Norr) | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 600,45 | ||
| Bromölla Energi och Vatten AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 650,45 | ||
| Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 657,45 | ||
| Staffanstorps Energi AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 658,45 | ||
| Hjo Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 661,45 | ||
| Skånska Energi Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 684,95 | ||
| VänerEnergi AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 699,45 | ||
| Ljusdal Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 709,45 | ||
| Östra Kinds Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 731,45 | ||
| Uddevalla Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 740,45 | ||
| LKAB Nät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 5 742,45 | ||
| Kungälv Energi AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 752,45 | ||
| Jönköping Energinät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 773,45 | ||
| Smedjebacken Energi Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 826,45 | ||
| Hallstaviks Elverk ek. för. | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 827,45 | ||
| Österlens Kraft Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 833,95 | ||
| Nässjö Affärsverk Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 860,45 | ||
| Mölndal Energi Nät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 5 864,45 | ||
| Övertorneå Energi AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 5 879,45 | ||
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 5 913,45 | ||
| Hedemora Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 964,45 | ||
| Ystad Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 965,45 | ||
| Lerum Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 966,45 | ||
| Trollhättan Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 5 972,45 | ||
| Njudung Vetlanda Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 975,45 | ||
| Sörbylunds Elnät HB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 987,45 | ||
| Luleå Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 5 992,45 | ||
| Luleå Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 5 992,45 | ||
| E.ON Energidistribution AB (Norr) | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 016,45 | ||
| Rödeby Elverk ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 042,95 | ||
| Värnamo Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 051,45 | ||
| Eksjö Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 100,45 | ||
| Kalmar Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 110,45 | ||
| Mjölby Kraftnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 113,45 | ||
| Gävle Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 115,45 | ||
| Näckåns Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 139,45 | ||
| Näckåns Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 139,45 | ||
| Härnösand Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 141,45 | ||
| Vallebygdens Energi ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 155,45 | ||
| Övik Energi Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 157,45 | ||
| Sandviken Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 161,45 | ||
| Boo Energi ek. för. | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 189,45 | ||
| Falu Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 192,45 | ||
| Gislaved Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 263,45 | ||
| Bjäre Kraft Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 269,45 | ||
| Lidköping Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 289,45 | ||
| Sandhult-Sandareds Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 292,45 | ||
| Olseröds Elektriska Distributionsförening u.p.a. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 294,45 | ||
| Brittedals Elnät ek. för. | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 300,95 | ||
| Mölndal Energi Nät AB | Villa | 25 | 20 000 | 2025 | 6 310,45 | ||
| Hjärtums Elförening ek för | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 369,45 | ||
| Kvänumsbygdens Energi ek. för. | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 385,45 | ||
| Ronneby Miljöteknik Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 387,45 | ||
| LKAB Nät AB | Villa | 25 | 20 000 | 2025 | 6 429,45 | ||
| Ulricehamns Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 429,45 | ||
| Nätkraft Borås Infra AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 436,45 | ||
| Kraftringen Nät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 484,95 | ||
| Umeå Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 504,45 | ||
| Sjöbo Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 512,45 | ||
| Ystad Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 538,45 | ||
| Gotlands Elnät AB | Villa | 16 | 5 000 | 2025 | 6 545,45 | ||
| Kalmar Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 547,45 | ||
| Härryda Energi AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 552,45 | ||
| Herrljunga Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 555,45 | ||
| Bengtsfors Energi Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 584,45 | ||
| C4 Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 695,45 | ||
| Ljungby Energinät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 699,45 | ||
| Trollhättan Energi Elnät AB | Villa | 25 | 20 000 | 2025 | 6 736,45 | ||
| Landskrona Energi AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 753,45 | ||
| Karlshamn Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 780,45 | ||
| VänerEnergi AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 839,45 | ||
| Mälarenergi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 853,45 | ||
| Grästorps Energi ek. för. | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 880,45 | ||
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 916,45 | ||
| Varberg Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 920,45 | ||
| Trelleborgs Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 926,45 | ||
| Västerviks Kraft-Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 937,45 | ||
| Uddevalla Energi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 6 940,45 | ||
| Oxelö Energi AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 955,45 | ||
| LEVA Nät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 6 982,45 | ||
| AB Borlänge Energi Elnät | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 000,45 | ||
| Varbergsortens Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 000,45 | ||
| Vara Energi ek. för. | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 7 001,45 | ||
| PiteEnergi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 7 048,45 | ||
| PiteEnergi Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 048,45 | ||
| Ale El Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 7 053,45 | ||
| Arvika Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 7 055,45 | ||
| Luleå Energi Elnät AB | Villa | 25 | 20 000 | 2025 | 7 056,45 | ||
| Luleå Energi Elnät AB | Villa | 25 | 30 000 | 2025 | 7 056,45 | ||
| Linde Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 7 070,45 | ||
| Söderhamn Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 079,45 | ||
| Skara Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 094,45 | ||
| Övik Energi Nät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 101,45 | ||
| Ljusdal Elnät AB | Villa | 20 | 20 000 | 2025 | 7 109,45 | ||
| Falkenberg Energi Elnät AB | Villa | 20 | 10 000 | 2025 | 7 115,45 | ||
